Size Guide

Women's Tops

EXTRALESS size XS S M L XL
JP size XS (0) S (1) M (2) L (3) XL (4)
EU size 32 34 36 38 40
UK size 4 6 8 10 12
USA size 0 2 4 6 8

Women's Bottoms

EXTRALESS size XS S M L XL
JP size XS (0) S (1) M (2) L (3) XL (4)
EU size 32 34 36 38 40
UK size 4 6 8 10 12
USA size 0 2 4 6 8

Men’s Tops

EXTRALESS size XS S M L XL
JP size S (1) M (2) L (3) XL (4) XXL (5)
EU size 44 46 48 50 52
UK size 34 36 38 40 42
USA size 34 36 38 40 42

Men’s Bottoms

EXTRALESS size XS S M L XL
JP size XS (0) S (1) M (2) L (3) XL (4)
EU size 44 46 48 50 52
UK size 28 30 32 34 36
USA size 28 30 32 34 36